https://www.google.com/ | Otsing Internetis / päringu koostamine |
https://www.slideshare.net/ https://www.canva.com/et_ee/ https://www.mentimeter.com/ | Interaktiivsed esitlused |
https://www.gliffy.com/ https://www.lucidchart.com/pages/ | Skeemid / plaanid / joonised / algoritmide joonistamine |
https://www.desmos.com/?lang=et | matemaatika |
https://create.kahoot.it/auth/login google forms https://quizizz.com/?lng=en https://learningapps.org/ | küsimustikud / mängud / viktoriinid / ristsõnad |
https://wordart.com/ | sõnade pilv |
https://www.deepl.com/en/translator | Tõlkija |
https://translit.ru/ | translit |
https://www.photopea.com/ | Piltide |
https://openai.com/chatgpt/ https://www.mockaroo.com/ | AI |
https://screenpal.com/ | Ekraani video loomine |
Ülesanne.
Kasuta 2 veebivahendit (1 – varem nimetatud ja 1 oma poolt valitatud) tee näidis, kuidas kasutada.
Создал облако слов из баз данных и языков програмирования в https://wordart.com/

Наросовал процесс разработки приложений в https://www.lucidchart.com/pages/
